职位详情
序号 构件分类 构件名称 编号 单位 工程数量 规格尺寸 混凝土方量 混凝土型号 钢筋重量(kg) 构件重量(t)
单块方量 合计 单块(kg) 合计(t)
1 后桩合横梁 预制预应力钢筋混凝土横梁 HYHL1 块 272 4100*800*1300 4.30 1169.60 C45F300 789.20 214.66 11.08
2 HYHL1-a 块 32 4100*800*1300 4.80 153.60 C45F300 900.10 28.80 12.38
3 HYHL1-b 块 4 4100*800*1300 4.80 19.20 C45F300 900.10 3.60 12.38
4 后桩台现浇横梁 HXJHL 块 68 4100*800*1400 4.60 312.80 C45F300 652.60 44.38 11.72
5 HXJHL-a 块 8 4100*800*1400 5.20 41.60 C45F300 763.50 6.11 13.27
6 HXJHL-b 块 1 4100*800*1400 5.20 5.20 C45F300 763.50 0.76 13.27
7 预制非预应力钢筋砼端头梁 HHL1 块 77 900*960*1400 1.21 93.17 C45F300 259.50 19.98 3.14
8 后桩台连系梁 预制预应力钢筋混凝土连系梁 YHLXL1 块 295 5800*700*1400 6.67 1967.65 C45F300 1308.10 385.89 17.24
9 YHLXL1-a 块 40 5800*700*1400 6.67 266.80 C45F300 1354.20 54.17 17.27
10 YHLXL1-b 块 5 5800*700*1400 6.67 33.35 C45F300 1329.80 6.65 17.26
11 预制非预应力钢筋砼端头梁 HLXL1 块 90 1060*(1120*700)*1400 1.22 109.80 C45F300 207.50 18.68 3.13
12 后边梁 预制预应力钢筋混凝土后边梁 YHBL1 块 59 5800*(1240*700)*1400 6.94 409.46 C45F300 1312.40 77.43 17.91
13 YHBL1-a 块 8 5800*(1240*700)*1400 6.94 55.52 C45F300 1370.70 10.97 17.95
14 YHBL1-b 块 1 5800*(1240*700)*1400 6.94 6.94 C45F300 1371.00 1.37 17.95
15 预制非预应力钢筋砼端头梁 HBL1 块 18 1060*(1240*700)*1400 1.27 22.86 C45F300 210.90 3.80 3.26
16 后桩台面板 预制预应力钢筋混凝土面板 HYB1 块 340 4580*1690*550 4.26 1448.40 C45F300 1177.00 400.18 11.25
17 HYB2 块 340 4580*1690*550 4.26 1448.40 C45F300 1155.70 392.94 11.23
18 HYB1' 块 340 4580*1690*550 4.26 1448.40 C45F300 1177.00 400.18 11.25
19 预制非预应力钢筋混凝土边板 HB1 块 36 6260*1140*550 3.93 141.48 C45F300 1696.00 61.06 10.80
20 HB1a 块 32 6260*1140*550 3.93 125.76 C45F300 1687.30 53.99 10.79
21 HB2 块 27 4580*1295*550 3.27 88.29 C45F300 1436.60 38.79 9.00
22 HB2a 块 18 4580*1295*550 3.27 58.86 C45F300 1436.60 25.86 9.00
23 HB2' 块 27 4580*1295*550 3.27 88.29 C45F300 1436.60 38.79 9.00
24 HB2a' 块 18 4580*1295*550 3.27 58.86 C45F300 1436.60 25.86 9.00
25 HB3 块 9 1295*1140*550 0.82 7.38 C45F300 422.20 3.80 2.30
26 HB3' 块 9 1295*1140*550 0.82 7.38 C45F300 422.20 3.80 2.30
27 预制预应力钢筋混凝土空心板(老欧亚恢复) YKB1-1 块 1 6850*2250*650 8.10 8.10 C45F300 2467.25 2.47 21.54
28 YKB1-1' 块 1 6850*2250*650 8.10 8.10 C45F300 2467.25 2.47 21.54
29 YKB2-1 块 2 6850*2250*650 8.10 16.20 C45F300 2601.06 5.20 21.63
30 YKB3-1 块 7 6850*2630*650 9.30 65.10 C45F300 2923.5 20.46 24.80
31 预制预应力钢筋混凝土渡板 DB1 块 186 3620*2450*550 4.71 876.06 C45F300 583.9 108.61 11.94
32 DB2 块 9 3620*2485*550 4.86 43.74 C45F300 566.7 5.10 12.30
33 DB3 块 9 3620*2690*550 5.27 47.43 C45F300 594.3 5.35 13.32
非预应力构件 1747件 方量 8524.82m³
非预应力构件 642件 方量 2128.96m³
总计 2389件 总方量 10653.78m³
单块方量 合计 单块(kg) 合计(t)
1 后桩合横梁 预制预应力钢筋混凝土横梁 HYHL1 块 272 4100*800*1300 4.30 1169.60 C45F300 789.20 214.66 11.08
2 HYHL1-a 块 32 4100*800*1300 4.80 153.60 C45F300 900.10 28.80 12.38
3 HYHL1-b 块 4 4100*800*1300 4.80 19.20 C45F300 900.10 3.60 12.38
4 后桩台现浇横梁 HXJHL 块 68 4100*800*1400 4.60 312.80 C45F300 652.60 44.38 11.72
5 HXJHL-a 块 8 4100*800*1400 5.20 41.60 C45F300 763.50 6.11 13.27
6 HXJHL-b 块 1 4100*800*1400 5.20 5.20 C45F300 763.50 0.76 13.27
7 预制非预应力钢筋砼端头梁 HHL1 块 77 900*960*1400 1.21 93.17 C45F300 259.50 19.98 3.14
8 后桩台连系梁 预制预应力钢筋混凝土连系梁 YHLXL1 块 295 5800*700*1400 6.67 1967.65 C45F300 1308.10 385.89 17.24
9 YHLXL1-a 块 40 5800*700*1400 6.67 266.80 C45F300 1354.20 54.17 17.27
10 YHLXL1-b 块 5 5800*700*1400 6.67 33.35 C45F300 1329.80 6.65 17.26
11 预制非预应力钢筋砼端头梁 HLXL1 块 90 1060*(1120*700)*1400 1.22 109.80 C45F300 207.50 18.68 3.13
12 后边梁 预制预应力钢筋混凝土后边梁 YHBL1 块 59 5800*(1240*700)*1400 6.94 409.46 C45F300 1312.40 77.43 17.91
13 YHBL1-a 块 8 5800*(1240*700)*1400 6.94 55.52 C45F300 1370.70 10.97 17.95
14 YHBL1-b 块 1 5800*(1240*700)*1400 6.94 6.94 C45F300 1371.00 1.37 17.95
15 预制非预应力钢筋砼端头梁 HBL1 块 18 1060*(1240*700)*1400 1.27 22.86 C45F300 210.90 3.80 3.26
16 后桩台面板 预制预应力钢筋混凝土面板 HYB1 块 340 4580*1690*550 4.26 1448.40 C45F300 1177.00 400.18 11.25
17 HYB2 块 340 4580*1690*550 4.26 1448.40 C45F300 1155.70 392.94 11.23
18 HYB1' 块 340 4580*1690*550 4.26 1448.40 C45F300 1177.00 400.18 11.25
19 预制非预应力钢筋混凝土边板 HB1 块 36 6260*1140*550 3.93 141.48 C45F300 1696.00 61.06 10.80
20 HB1a 块 32 6260*1140*550 3.93 125.76 C45F300 1687.30 53.99 10.79
21 HB2 块 27 4580*1295*550 3.27 88.29 C45F300 1436.60 38.79 9.00
22 HB2a 块 18 4580*1295*550 3.27 58.86 C45F300 1436.60 25.86 9.00
23 HB2' 块 27 4580*1295*550 3.27 88.29 C45F300 1436.60 38.79 9.00
24 HB2a' 块 18 4580*1295*550 3.27 58.86 C45F300 1436.60 25.86 9.00
25 HB3 块 9 1295*1140*550 0.82 7.38 C45F300 422.20 3.80 2.30
26 HB3' 块 9 1295*1140*550 0.82 7.38 C45F300 422.20 3.80 2.30
27 预制预应力钢筋混凝土空心板(老欧亚恢复) YKB1-1 块 1 6850*2250*650 8.10 8.10 C45F300 2467.25 2.47 21.54
28 YKB1-1' 块 1 6850*2250*650 8.10 8.10 C45F300 2467.25 2.47 21.54
29 YKB2-1 块 2 6850*2250*650 8.10 16.20 C45F300 2601.06 5.20 21.63
30 YKB3-1 块 7 6850*2630*650 9.30 65.10 C45F300 2923.5 20.46 24.80
31 预制预应力钢筋混凝土渡板 DB1 块 186 3620*2450*550 4.71 876.06 C45F300 583.9 108.61 11.94
32 DB2 块 9 3620*2485*550 4.86 43.74 C45F300 566.7 5.10 12.30
33 DB3 块 9 3620*2690*550 5.27 47.43 C45F300 594.3 5.35 13.32
非预应力构件 1747件 方量 8524.82m³
非预应力构件 642件 方量 2128.96m³
总计 2389件 总方量 10653.78m³
2026-06-13 07:22
IP属地:天津

鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为,请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >

附近适合您的职位
天津滨海新区招外墙保温,岩棉活,包工天工都可以,最后有高空作业证的
建筑承包外墙保温综合承包岩棉
天津 滨海新区2026年06月13日 12:11

王先生
今日活跃天津滨海新区招钢筋绑扎班组,钢筋工钢筋后台班组能点包的联系,点工勿扰
建筑承包钢筋工钢筋绑扎
天津 滨海新区2026年06月13日 06:53

李振
天津滨海新区招建筑木工,包工
建筑承包综合承包建筑木工
天津 滨海新区 三槐路2026年06月12日 14:46

先生
昨日活跃天津区招工地小工/杂工、建筑承包、外架
220-300元/天
建筑承包外架小工1-2人
天津 滨海新区 寨上2026年06月12日 14:25

冷先生
3日内活跃天津滨海新区小工需要10人,可包活日新300-600薪资:5000-15000元/月地址:新港四号路南50米工作性质:长期
建筑承包小工
天津 滨海新区 海滨2026年06月12日 11:30

李先生
5日内活跃天津滨海新区天津市滨海新区招建筑承包、建筑木工、内架厂房预订长期稳定清工小班组,建筑面积14万平方,木
350-360元/天
建筑承包综合承包内架建筑木工1-2人
天津 滨海新区 第一大街2026年06月10日 11:22

龚先生
土建施工机柜迁移
350-360元/天
建筑承包砼工浇筑1-2人
天津 滨海新区 海滨2026年06月09日 17:05

先生
5日内活跃天津滨海新区场地招二氧焊工,打磨工,打磨工一天240-280八小时,焊工能烧探伤能包活的,要成手,包活一天1
建筑承包二保焊打磨
天津 滨海新区 三槐路2026年06月09日 09:46

高先生
昨日活跃天津滨海新区招桥梁防撞墙,小班组,个人做过的,熟手也可以,工资和包工价格,可电话和面谈李,
300-340元/天
桥梁1-2人
天津 滨海新区 三槐路2026年06月08日 09:17

李先生
昨日活跃

